Ergebnisse - Camba-Cup 2021

Gruppe 1

# Skipper Segel-Nr Crew Bootsklasse Club YS Ges.Zeit Ber.Zeit
1 Maria Steffl SUI 019 Jakob Röschli, Eva-Maria Gschossmann Onyx YCG 91 00:59:20 01:05:12
2 Bernhard Daxenberger GER 1724 Ralf Liedl, Ralf Wächter, Christian Schmitt Maxi 1/2 Tonner SCBC 102 01:08:48 01:07:27
3 Nicole Knauer AUT 172 Lorenz Böck Dyas YCG 103 01:14:05 01:11:56
4 Sebastian Barbet GER 063 D-one WSG 103 01:24:49 01:22:21
5 Stefan Pavic GER 521 Seascape 18 WSG 103 01:27:50 01:25:17
6 Peter Blümlhuber GER 59 Roland Kirch, Klaus Wintermayr, Wolfgang Hofenauer Tabasco 26 WSG 103 01:31:47 01:29:07
7 Helmut Anhalt GER 1347 Michael Anhalt H-Boot YCG 106 01:36:11 01:30:44
8 Tom Spinner GER 007 Wiebke Asmussen, Ali Mundloch Dinamica RS 940  YCG 90 01:23:06 01:32:20
9 Manfred Singer GER 106 Franz Kainzmaier Helium 7.65 WSG 100 01:32:27 01:32:27
10 Klaus Skiebe GER 28 ARGO 680 YCG 106 01:38:29 01:32:55
11 Erwin Schütz GER 206 Topcat K4 WSG 93 01:28:07 01:34:45
12 Klaus Neumann GER 3402 Peter Klein Laser SB3 YCG 97 01:44:30 01:47:44

Gruppe 2

# Skipper Segel-Nr Crew Bootsklasse Club YS Ges.Zeit Ber.Zeit
1 Rudi Thaller GER 247 Schratz YCG 115 01:26:57 01:15:37
2 Sebastian Fersch GER 173799 Laser Standard SRV 113 01:28:43 01:18:31
3 Philip Teuschler GER 13 Laser Standard SRV 113 01:31:22 01:20:51
4 Johannes Heimert GER 173837 Laser Standard SRV 113 01:33:07 01:22:24
5 Jörg Schäfer GER 340 Josef Brems Sun Fast 20 YCG 115 01:38:27 01:25:37
6 Florian Teuschler GER 149348 Laser Radial SRV 114 01:38:17 01:26:13
7 Leonard Funke GER 457 Malaika Mahn Plätte SRV 126 01:51:57 01:28:51
8 Christian Auer GER 6378 Bavaria 32 YCG 109 01:44:39 01:36:01
9 Andreas Werr GER 3463 Susanne Weber, Moritz Ebnet Int. Folkeboot SVU 115 01:50:34 01:36:09
10 Sabina von Ellerts GER 200029 Laser Radial SRV 114 01:57:29 01:43:03
11 Johanna Lackerbauer GER 48560 Laser Radial SRV 114 02:00:44 01:45:54
12 Cosima Eser GER 149357 Laser Radial SRV 114 02:34:50 02:15:49
13 Andy Fischer GER 917 Martina Rybova Kielboot YCG 114 02:40:35 02:20:52

Gesamtwertung

# Skipper Segel-Nr Crew Bootsklasse Club YS Ges.Zeit Ber.Zeit
1 Maria Steffl SUI 019 Jakob Röschli, Eva-Maria Gschossmann Onyx YCG 91 00:59:20 01:05:12
2 Bernhard Daxenberger GER 1724 Ralf Liedl, Ralf Wächter, Christian Schmitt Maxi 1/2 Tonner SCBC 102 01:08:48 01:07:27
3 Nicole Knauer AUT 172 Lorenz Böck Dyas YCG 103 01:14:05 01:11:56
4 Rudi Thaller GER 247 Schratz YCG 115 01:26:57 01:15:37
5 Sebastian Fersch GER 173799 Laser Standard SRV 113 01:28:43 01:18:31
6 Philip Teuschler GER 13 Laser Standard SRV 113 01:31:22 01:20:51
7 Sebastian Barbet GER 063 D-one WSG 103 01:24:49 01:22:21
8 Johannes Heimert GER 173837 Laser Standard SRV 113 01:33:07 01:22:24
9 Stefan Pavic GER 521 Seascape 18 WSG 103 01:27:50 01:25:17
10 Jörg Schäfer GER 340 Josef Brems Sun Fast 20 YCG 115 01:38:27 01:25:37
11 Florian Teuschler GER 149348 Laser Radial SRV 114 01:38:17 01:26:13
12 Leonard Funke GER 457 Malaika Mahn Plätte SRV 126 01:51:57 01:28:51
13 Peter Blümlhuber GER 59 Roland Kirch, Klaus Wintermayr, Wolfgang Hofenauer Tabasco 26 WSG 103 01:31:47 01:29:07
14 Helmut Anhalt GER 1347 Michael Anhalt H-Boot YCG 106 01:36:11 01:30:44
15 Tom Spinner GER 007 Wiebke Asmussen, Ali Mundloch Dinamica RS 940  YCG 90 01:23:06 01:32:20
16 Manfred Singer GER 106 Franz Kainzmaier Helium 7.65 WSG 100 01:32:27 01:32:27
17 Klaus Skiebe GER 28 ARGO 680 YCG 106 01:38:29 01:32:55
18 Erwin Schütz GER 206 Topcat K4 WSG 93 01:28:07 01:34:45
19 Christian Auer GER 6378 Bavaria 32 YCG 109 01:44:39 01:36:01
20 Andreas Werr GER 3463 Susanne Weber, Moritz Ebnet Int. Folkeboot SVU 115 01:50:34 01:36:09
21 Sabina von Ellerts GER 200029 Laser Radial SRV 114 01:57:29 01:43:03
22 Johanna Lackerbauer GER 48560 Laser Radial SRV 114 02:00:44 01:45:54
23 Klaus Neumann GER 3402 Peter Klein Laser SB3 YCG 97 01:44:30 01:47:44
24 Cosima Eser GER 149357 Laser Radial SRV 114 02:34:50 02:15:49
25 Andy Fischer GER 917 Martina Rybova Kielboot YCG 114 02:40:35 02:20:52